<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEED.nl &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://teed.nl/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teed.nl</link>
	<description>media, gadgets en innovatie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Herken de Instagram junkie</title>
		<link>http://teed.nl/2012/05/18/herken-de-instagram-junkie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=herken-de-instagram-junkie</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/05/18/herken-de-instagram-junkie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Post Uiterweer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flowtown]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[junkie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=19505</guid>
		<description><![CDATA[Zelf ben ik behoorlijk guilty, om het zo maar even te noemen. Verslaafd is een misschien een groot woord, maar ik maak graag fotootjes met het onlangs door Facebook overgenomen Instagram. En zo zijn er nog miljoenen gebruikers die er ongeveer hetzelfde over denken. Maar er is ook een flinke groep die de grens van... <a href="http://teed.nl/2012/05/18/herken-de-instagram-junkie/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/05/18/herken-de-instagram-junkie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/instagram_junkie_thmb.jpg" length="10689" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Bereken wat Facebook aan jou verdient met Val-You calculator</title>
		<link>http://teed.nl/2012/05/17/bereken-wat-facebook-aan-jou-verdient-met-val-you-calculator/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bereken-wat-facebook-aan-jou-verdient-met-val-you-calculator</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/05/17/bereken-wat-facebook-aan-jou-verdient-met-val-you-calculator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan van Goolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=19500</guid>
		<description><![CDATA[Als alles volgens plan verloopt is Facebook vanaf morgen een aan de beursgenoteerde onderneming. Mark Zuckerberg zal morgen op een afstandje de gong slaan op NASDAQ en (het symbool) FB introduceren op deze technologiebeurs. Zuckerberg blijft dus op een afstandje, dat wil zeggen hij reist niet naar Wall Street maar zal de gong slaan vanuit... <a href="http://teed.nl/2012/05/17/bereken-wat-facebook-aan-jou-verdient-met-val-you-calculator/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/05/17/bereken-wat-facebook-aan-jou-verdient-met-val-you-calculator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/facebook-nasdaq-ipo.jpg" length="14602" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Waarom Facebook Instagram kocht #infographic</title>
		<link>http://teed.nl/2012/05/09/waarom-facebook-instagram-kocht-infographic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waarom-facebook-instagram-kocht-infographic</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/05/09/waarom-facebook-instagram-kocht-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Post Uiterweer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=19187</guid>
		<description><![CDATA[April was voor Instagram op z&#8217;n zachtst gezegd een lucratief maandje. De lancering van de Android-versie was al een mooie nieuwe stap, maar de verkoop aan Facebook was natuurlijk een bizar hoogtepunt. Maar liefst 1 miljard dollar leverde dat op. Is het twaalf medewerkers tellende Instagram, in feite een simpele fotoapplicatie, zo&#8217;n enorm bedrag wel... <a href="http://teed.nl/2012/05/09/waarom-facebook-instagram-kocht-infographic/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/05/09/waarom-facebook-instagram-kocht-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/infograph_instagram.jpg" length="7511" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>#TimeForSkype: Skype opent aanval op Twitter en Facebook</title>
		<link>http://teed.nl/2012/04/06/timeforskype-skype-opent-aanval-op-twitter-en-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=timeforskype-skype-opent-aanval-op-twitter-en-facebook</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/04/06/timeforskype-skype-opent-aanval-op-twitter-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan van Goolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=18415</guid>
		<description><![CDATA[Wordt er nog wel een beetje geSkyped en hoe bang moeten ze zijn dat ze het uiteindelijk moeten afleggen tegen Twitter en Facebook? Die vraag heeft Microsoft (eigenaar van Skype) zichzelf waarschijnlijk gesteld. Wellicht was het antwoord dat Microsoft op de vragen vond: “Loopt terug” en “Is een reële bedreiging”. Het is misschien om die... <a href="http://teed.nl/2012/04/06/timeforskype-skype-opent-aanval-op-twitter-en-facebook/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/04/06/timeforskype-skype-opent-aanval-op-twitter-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/skype-antifacebook1.png" length="22416" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Wat als Twitter er al in jaren &#8217;80 was geweest?</title>
		<link>http://teed.nl/2012/04/03/wat-als-twitter-er-al-in-jaren-80-was-geweest/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wat-als-twitter-er-al-in-jaren-80-was-geweest</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/04/03/wat-als-twitter-er-al-in-jaren-80-was-geweest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan van Goolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[Draw Something]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=18337</guid>
		<description><![CDATA[Even je aandacht voor het YouTube-kanaal en de website van Squirrel Monkey. De persoon achter die website heeft namelijk een erg leuke hobby: hedendaagse internetdiensten (als Facebook en Google) te implementeren op computers uit de jaren &#8217;80 en &#8217;90. En dit doe hij of zij vrij briljant. Hieronder kan je bijvoorbeeld de jaren &#8217;80 versie... <a href="http://teed.nl/2012/04/03/wat-als-twitter-er-al-in-jaren-80-was-geweest/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/04/03/wat-als-twitter-er-al-in-jaren-80-was-geweest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/untitled-150x150.jpg" length="7067" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Facebook failliet in 2015?</title>
		<link>http://teed.nl/2012/03/29/facebook-failliet-in-2015/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-failliet-in-2015</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/03/29/facebook-failliet-in-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Domen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Levensduur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=18222</guid>
		<description><![CDATA[Tot nog toe heeft geen enkel sociaal netwerk bewezen bestand te zijn tegen de tand des tijds. Myspace, Hyves, Orkut en ga zo maar door stierven (of sterven) een langzame en stille dood. In het begin is er gejuich, drank en luxe eten. Daarna stuur je 70% van je mensen naar huis om in je... <a href="http://teed.nl/2012/03/29/facebook-failliet-in-2015/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/03/29/facebook-failliet-in-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/thumb-Facebook-aandelen.png" length="3191" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Laat zien wie je haat op Facebook</title>
		<link>http://teed.nl/2012/03/27/laat-zien-wie-je-haat-op-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laat-zien-wie-je-haat-op-facebook</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/03/27/laat-zien-wie-je-haat-op-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Domen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Enemygraph]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ontvrienden]]></category>
		<category><![CDATA[vrienden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=18124</guid>
		<description><![CDATA[Vergeet dat &#8216;Frienden&#8217; en &#8216;Defrienden&#8217;. Dat is zo 2011. Laten zien op Facebook wie je absoluut niet kan uitstaan, dan ben je pas stoer! De app EnemyGraph doet precies dat. Je kunt een lijstje maken van mensen die je niet mag of misschien zelfs wel haat. Het &#8216;leuke&#8217; aan de app is dat er automatisch... <a href="http://teed.nl/2012/03/27/laat-zien-wie-je-haat-op-facebook/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/03/27/laat-zien-wie-je-haat-op-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/thumb-Facebook-aandelen.png" length="3191" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>De nostalgische Facebook Timeline van de New York Times</title>
		<link>http://teed.nl/2012/03/01/de-nostalgische-facebook-timeline-van-de-new-york-times/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-nostalgische-facebook-timeline-van-de-new-york-times</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/03/01/de-nostalgische-facebook-timeline-van-de-new-york-times/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 18:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan van Goolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=17555</guid>
		<description><![CDATA[Facebook heeft in december 2011 nogal een rigoureuze make over gehad met de introductie van de Timeline. De nieuwe coverfoto-optie zetten veel mensen ertoe aan om eens opnieuw naar hun profielpagina te kijken en het creatieve beest weer eens uit te hangen. Voor bedrijfs- of merkenpagina&#8217;s (de pages) was de Timeline-optie er nog niet. Tot... <a href="http://teed.nl/2012/03/01/de-nostalgische-facebook-timeline-van-de-new-york-times/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/03/01/de-nostalgische-facebook-timeline-van-de-new-york-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/NYT-FB-Timeline1.jpg" length="15968" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Gadget-no-know Alex Riley onderzoekt de geheimen van de tech-brands</title>
		<link>http://teed.nl/2012/02/24/gadget-no-know-alex-riley-onderzoekt-de-geheimen-van-de-tech-brands/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gadget-no-know-alex-riley-onderzoekt-de-geheimen-van-de-tech-brands</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/02/24/gadget-no-know-alex-riley-onderzoekt-de-geheimen-van-de-tech-brands/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan van Goolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Riley]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=17435</guid>
		<description><![CDATA[Het weekend staat voor de deur, dus hopelijk heb je weer wat tijd om handen. Misschien kan je dan even gaan zitten voor onderstaande documentaire. Alex Riley ziet er misschien een beetje geeky uit, maar gadgets hebben totaal niet zijn interesse. Voor zijn driedelige documentaire reeks Secrets of the Superbrands voor BBC 3 dook hij... <a href="http://teed.nl/2012/02/24/gadget-no-know-alex-riley-onderzoekt-de-geheimen-van-de-tech-brands/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/02/24/gadget-no-know-alex-riley-onderzoekt-de-geheimen-van-de-tech-brands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/alex-riley.jpg" length="11335" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Facebook vraagt beursgang aan</title>
		<link>http://teed.nl/2012/02/02/facebook-vraagt-beursgang-aan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-vraagt-beursgang-aan</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/02/02/facebook-vraagt-beursgang-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Domen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Beursgang]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Kopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=16888</guid>
		<description><![CDATA[Ha! we zaten er niet ver naast toen we eerder schreven over Facebook&#8217;s mogelijke uitgifte van aandelen. Wij hadden het over 100 miljard en Facebook vroeg vanmorgen een IPO aan voor 5 miljard waarin de totale waarde van de site inderdaad bepaald wordt op maar liefst 100 miljard. Blijft veel geld. Zakenbanken Morgan Stanley en... <a href="http://teed.nl/2012/02/02/facebook-vraagt-beursgang-aan/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/02/02/facebook-vraagt-beursgang-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/thumb-Facebook-aandelen.png" length="3191" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

