<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEED.nl &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://teed.nl/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teed.nl</link>
	<description>media, gadgets en innovatie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook vraagt beursgang aan</title>
		<link>http://teed.nl/2012/02/02/facebook-vraagt-beursgang-aan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-vraagt-beursgang-aan</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/02/02/facebook-vraagt-beursgang-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Domen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Beursgang]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Kopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=16888</guid>
		<description><![CDATA[Ha! we zaten er niet ver naast toen we eerder schreven over Facebook&#8217;s mogelijke uitgifte van aandelen. Wij hadden het over 100 miljard en Facebook vroeg vanmorgen een IPO aan voor 5 miljard waarin de totale waarde van de site inderdaad bepaald wordt op maar liefst 100 miljard. Blijft veel geld. Zakenbanken Morgan Stanley en... <a href="http://teed.nl/2012/02/02/facebook-vraagt-beursgang-aan/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/02/02/facebook-vraagt-beursgang-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/thumb-Facebook-aandelen.png" length="3191" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;s wereldovername op een wereldkaart</title>
		<link>http://teed.nl/2012/01/26/facebooks-wereldovername-op-een-wereldkaart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebooks-wereldovername-op-een-wereldkaart</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/01/26/facebooks-wereldovername-op-een-wereldkaart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan van Goolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=16772</guid>
		<description><![CDATA[Dat Facebook &#8216;s werelds grootste social network is, is geen nieuws meer. Maar op een wereldkaart ziet dit er toch behoorlijk fascinerend uit. Vincenzo Cosenza houdt op zijn blog al enige periodes de grootste sociale netwerken per land bij en publiceert dit in tabellen en wereldkaarten, op basis van cijfers van Alexa en Google Trends.... <a href="http://teed.nl/2012/01/26/facebooks-wereldovername-op-een-wereldkaart/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/01/26/facebooks-wereldovername-op-een-wereldkaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/facebook3.jpg" length="7689" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Eetbare duim voor een miljoen fans op Facebook</title>
		<link>http://teed.nl/2012/01/20/eetbare-duim-voor-een-miljoen-fans-op-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eetbare-duim-voor-een-miljoen-fans-op-facebook</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/01/20/eetbare-duim-voor-een-miljoen-fans-op-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Post Uiterweer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[cadbury]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[likes]]></category>
		<category><![CDATA[thumb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=16632</guid>
		<description><![CDATA[Cadbury Dairy Milk moet net als L&#8217;Univers de Chocolat heerlijk snoepgoed zijn. Anders scoor je niet een miljoen likes op Facebook. De bijna honderd jaar oude producent van de eerste chocoladereep in het Verenigd Koninkrijk bedankte haar fans en vierde de mijlpaal onlangs op ludieke wijze. Een enorme, eetbare &#8216;thumbs up&#8217; werd door 24 medewerkers... <a href="http://teed.nl/2012/01/20/eetbare-duim-voor-een-miljoen-fans-op-facebook/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/01/20/eetbare-duim-voor-een-miljoen-fans-op-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/thumbsupchocolate.jpg" length="15050" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Een slaatje slaan uit de nieuwe Facebook Timeline</title>
		<link>http://teed.nl/2012/01/06/een-slaatje-slaan-uit-het-nieuwe-facebook-timeline/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=een-slaatje-slaan-uit-het-nieuwe-facebook-timeline</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/01/06/een-slaatje-slaan-uit-het-nieuwe-facebook-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan van Goolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=16365</guid>
		<description><![CDATA[De Facebook Timeline is (waarschijnlijk) de grootste metamorfose die Facebook heeft ondergaan sinds de geboorte van het sociale netwerk. De Timeline is een mooie manier om je creativiteit te laten zien aan je vrienden met behulp van je cover en je profielfoto (en dan vooral de interactie tussen die twee), zoals Steven hier eerder deze... <a href="http://teed.nl/2012/01/06/een-slaatje-slaan-uit-het-nieuwe-facebook-timeline/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/01/06/een-slaatje-slaan-uit-het-nieuwe-facebook-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/FB-Business-Cards1.jpg" length="13928" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Creatief je Facebook Timeline vormgeven</title>
		<link>http://teed.nl/2012/01/05/creatief-je-facebook-timeline-vormgeven/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=creatief-je-facebook-timeline-vormgeven</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/01/05/creatief-je-facebook-timeline-vormgeven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Post Uiterweer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[omslag]]></category>
		<category><![CDATA[tijdlijn]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=16323</guid>
		<description><![CDATA[Veel gebruikers hebben na de komst van Facebook Timeline hun profiel weer eens flink onder handen genomen. De één doet dat net een tikkeltje creatiever of origineler dan de ander. Maar dat de enorme omslag die Facebook voor iedereen ter beschikking heeft gesteld zich uitstekend leent voor bijzonder ingenieuze kunstwerken moge duidelijk zijn. Hieronder een... <a href="http://teed.nl/2012/01/05/creatief-je-facebook-timeline-vormgeven/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/01/05/creatief-je-facebook-timeline-vormgeven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/laser_thmb.jpg" length="9223" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Win miljoenen met Renault op Facebook</title>
		<link>http://teed.nl/2011/12/13/win-miljoenen-met-renault-op-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=win-miljoenen-met-renault-op-facebook</link>
		<comments>http://teed.nl/2011/12/13/win-miljoenen-met-renault-op-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Domen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[prijsvraag]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Staatslot]]></category>
		<category><![CDATA[Winnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=15719</guid>
		<description><![CDATA[Stel je voor, je wint een paar miljoen. Heb je enig idee wat je met al dat geld zou doen? Wij zouden het wel weten. Het is misschien wat oppervlakkig maar reken maar dat er binnen no time een gigantische Mac Pro op onze bureaus staat. Een setje peperdure speakers, een bloedsnelle Cinelli, deze kekke... <a href="http://teed.nl/2011/12/13/win-miljoenen-met-renault-op-facebook/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2011/12/13/win-miljoenen-met-renault-op-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/thumb-gratis-staatslot.png" length="40578" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Heineken: tweet massaal #mysunrise</title>
		<link>http://teed.nl/2011/12/12/heineken-tweet-massaal-mysunrise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heineken-tweet-massaal-mysunrise</link>
		<comments>http://teed.nl/2011/12/12/heineken-tweet-massaal-mysunrise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Post Uiterweer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[bier]]></category>
		<category><![CDATA[dronken]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=15659</guid>
		<description><![CDATA[Wij houden wel van toffe muziek, lekkere biertjes en feestjes tot in de vroege uurtjes. Ingrediënten die allemaal terugkomen in de nieuwe campagne van Heineken. Sunrise belongs to moderate drinkers, is de boodschap van de Nederlandse multinational in onderstaande video. Oftewel, geniet maar drink met mate. Dan is de kans dat je halverwege de avond... <a href="http://teed.nl/2011/12/12/heineken-tweet-massaal-mysunrise/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2011/12/12/heineken-tweet-massaal-mysunrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/heineken_mysunrise_thmb.jpg" length="7831" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Volkswagen ontwerpt Beetle en Transporter voor Facebook fans</title>
		<link>http://teed.nl/2011/12/09/volkswagen-ontwerpt-beetle-en-transporter-voor-facebook-fans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volkswagen-ontwerpt-beetle-en-transporter-voor-facebook-fans</link>
		<comments>http://teed.nl/2011/12/09/volkswagen-ontwerpt-beetle-en-transporter-voor-facebook-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Domen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=15556</guid>
		<description><![CDATA[Porsche bedankte haar fans op Facebook al eens met een speciale editie van de 911 GT3 Hybrid. Volkswagen volgt netjes met twee prachtige klassiekers. Een gave Beetle en een nog gavere Transporter. Twee iconische auto&#8217;s die niet excelleren op het gebied van snelheid maar meer karakter hebben dan welke racebak dan ook. Dit duo is... <a href="http://teed.nl/2011/12/09/volkswagen-ontwerpt-beetle-en-transporter-voor-facebook-fans/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2011/12/09/volkswagen-ontwerpt-beetle-en-transporter-voor-facebook-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/thumb-volkswagen-facebook.png" length="36067" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>De meest gedeelde artikelen op Facebook van 2011</title>
		<link>http://teed.nl/2011/11/30/de-meest-gedeelde-artikelen-op-facebook-van-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-meest-gedeelde-artikelen-op-facebook-van-2011</link>
		<comments>http://teed.nl/2011/11/30/de-meest-gedeelde-artikelen-op-facebook-van-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Domen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=15199</guid>
		<description><![CDATA[Mark en zijn vrienden vonden het een erg goed idee om eens diep in de servers van Facebook te graven om te kijken wat de meest gedeelde artikelen waren op het sociale netwerk. Dat vinden wij, nieuwsgierig als wij zijn, ook een bijzonder goed idee. Hier de top 10 van de meest gedeelde artikelen en... <a href="http://teed.nl/2011/11/30/de-meest-gedeelde-artikelen-op-facebook-van-2011/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2011/11/30/de-meest-gedeelde-artikelen-op-facebook-van-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/thumb-meest-gedeelde-artikelen.png" length="7839" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Solliciteren bij Google, Facebook en Apple #infographic</title>
		<link>http://teed.nl/2011/11/12/solliciteren-bij-google-facebook-en-apple-infographic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solliciteren-bij-google-facebook-en-apple-infographic</link>
		<comments>http://teed.nl/2011/11/12/solliciteren-bij-google-facebook-en-apple-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 20:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Post Uiterweer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[baan]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Solliciteren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=14498</guid>
		<description><![CDATA[Een beetje baan scoren is momenteel geen gemakkelijke opgave. Maar goed, van een beetje ambitie is nog nooit iemand doodgegaan. Dus als je toch bezig bent, waarom niet meteen hoog inzetten en proberen Google, Facebook en Apple te overtuigen van je kwaliteiten? Nee heb je, ja kun je krijgen. Benieuwd of jij überhaupt in aanmerking... <a href="http://teed.nl/2011/11/12/solliciteren-bij-google-facebook-en-apple-infographic/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2011/11/12/solliciteren-bij-google-facebook-en-apple-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/jobintech.jpg" length="6485" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

