<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEED.nl &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://teed.nl/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teed.nl</link>
	<description>media, gadgets en innovatie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Herken de Instagram junkie</title>
		<link>http://teed.nl/2012/05/18/herken-de-instagram-junkie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=herken-de-instagram-junkie</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/05/18/herken-de-instagram-junkie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Post Uiterweer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flowtown]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[junkie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=19505</guid>
		<description><![CDATA[Zelf ben ik behoorlijk guilty, om het zo maar even te noemen. Verslaafd is een misschien een groot woord, maar ik maak graag fotootjes met het onlangs door Facebook overgenomen Instagram. En zo zijn er nog miljoenen gebruikers die er ongeveer hetzelfde over denken. Maar er is ook een flinke groep die de grens van... <a href="http://teed.nl/2012/05/18/herken-de-instagram-junkie/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/05/18/herken-de-instagram-junkie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/instagram_junkie_thmb.jpg" length="10689" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Bereken wat Facebook aan jou verdient met Val-You calculator</title>
		<link>http://teed.nl/2012/05/17/bereken-wat-facebook-aan-jou-verdient-met-val-you-calculator/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bereken-wat-facebook-aan-jou-verdient-met-val-you-calculator</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/05/17/bereken-wat-facebook-aan-jou-verdient-met-val-you-calculator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan van Goolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=19500</guid>
		<description><![CDATA[Als alles volgens plan verloopt is Facebook vanaf morgen een aan de beursgenoteerde onderneming. Mark Zuckerberg zal morgen op een afstandje de gong slaan op NASDAQ en (het symbool) FB introduceren op deze technologiebeurs. Zuckerberg blijft dus op een afstandje, dat wil zeggen hij reist niet naar Wall Street maar zal de gong slaan vanuit... <a href="http://teed.nl/2012/05/17/bereken-wat-facebook-aan-jou-verdient-met-val-you-calculator/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/05/17/bereken-wat-facebook-aan-jou-verdient-met-val-you-calculator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/facebook-nasdaq-ipo.jpg" length="14602" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Koop schoenen en scoor een gratis man</title>
		<link>http://teed.nl/2012/05/10/koop-schoenen-en-scoor-een-gratis-man/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koop-schoenen-en-scoor-een-gratis-man</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/05/10/koop-schoenen-en-scoor-een-gratis-man/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Post Uiterweer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[shoes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=19267</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn weinig dingen waar een vrouw blijer van wordt dan een paar mooie, nieuwe schoenen. Een extreem leuke, aantrekkelijke man misschien? Waarom deze twee favorieten van de gemiddelde jongedame niet combineren, dacht het Maleisische schoenenmerk Shoes Shoes Shoes. Zij introduceerden Shoe Dating. Shoes Shoes Shoes combineerde met de actie, zoals ze het zelf noemden,... <a href="http://teed.nl/2012/05/10/koop-schoenen-en-scoor-een-gratis-man/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/05/10/koop-schoenen-en-scoor-een-gratis-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/shoedating.jpg" length="7375" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Fantastische bierreclame</title>
		<link>http://teed.nl/2012/05/10/fantastische-bierreclame/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fantastische-bierreclame</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/05/10/fantastische-bierreclame/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[bier]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[Wijnfles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=19234</guid>
		<description><![CDATA[De Nieuw Zeelandse bierbrouwer DP Export heeft een geniale marketing-actie bedacht: het wijnmerk &#8220;You don&#8217;t have to do this&#8221;. Nieuw Zeelandse mannen schijnen volgens het merk in openbare gelegenheden wijn te drinken om erbij te horen. Volgens DP Export drinken echte mannen geen wijn. Op hun site is te lezen wat er allemaal niet goed... <a href="http://teed.nl/2012/05/10/fantastische-bierreclame/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/05/10/fantastische-bierreclame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/b_635-150x150.jpg" length="12123" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Waarom Facebook Instagram kocht #infographic</title>
		<link>http://teed.nl/2012/05/09/waarom-facebook-instagram-kocht-infographic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waarom-facebook-instagram-kocht-infographic</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/05/09/waarom-facebook-instagram-kocht-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Post Uiterweer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=19187</guid>
		<description><![CDATA[April was voor Instagram op z&#8217;n zachtst gezegd een lucratief maandje. De lancering van de Android-versie was al een mooie nieuwe stap, maar de verkoop aan Facebook was natuurlijk een bizar hoogtepunt. Maar liefst 1 miljard dollar leverde dat op. Is het twaalf medewerkers tellende Instagram, in feite een simpele fotoapplicatie, zo&#8217;n enorm bedrag wel... <a href="http://teed.nl/2012/05/09/waarom-facebook-instagram-kocht-infographic/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/05/09/waarom-facebook-instagram-kocht-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/infograph_instagram.jpg" length="7511" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Producttester voor durex gezocht</title>
		<link>http://teed.nl/2012/05/03/producttester-voor-durex-gezocht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=producttester-voor-durex-gezocht</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/05/03/producttester-voor-durex-gezocht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Durex]]></category>
		<category><![CDATA[Testers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=18989</guid>
		<description><![CDATA[Ja, toch maar even klikken hè? Durex is op zoek naar producttesters voor hun nieuwste condoom: de Durex Feeling Ultra. Dit condoom is 20% dunner en zou 80% meer gevoel moeten geven. Volgens de facebookpagina de ideale manier om altijd met een glimlach op je werk te verschijnen. Durex zal de komende 2 maanden actief... <a href="http://teed.nl/2012/05/03/producttester-voor-durex-gezocht/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/05/03/producttester-voor-durex-gezocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/condoompje.jpg" length="26786" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Zwaai naar André Kuipers!</title>
		<link>http://teed.nl/2012/05/02/zwaai-naar-andre-kuipers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zwaai-naar-andre-kuipers</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/05/02/zwaai-naar-andre-kuipers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Domen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Kuipers]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=18980</guid>
		<description><![CDATA[André Kuipers cirkelt op 350 kilometer hoogte rond onze aarde. We zijn niet alleen jaloers maar vooral trots. Samen met Samsung en het ESA kun je André een teken van support geven, gewoon hier vanaf aarde. Samsung&#8217;s streetartist aan huis, Notasso, bedacht iets groots voor onze floating dutchman. Zo groot dat je het zelfs vanuit... <a href="http://teed.nl/2012/05/02/zwaai-naar-andre-kuipers/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/05/02/zwaai-naar-andre-kuipers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/thumb-andre-kuipers1.png" length="44799" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Wat voor eikel ben jij op Twitter?</title>
		<link>http://teed.nl/2012/05/01/wat-voor-eikel-ben-jij-op-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wat-voor-eikel-ben-jij-op-twitter</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/05/01/wat-voor-eikel-ben-jij-op-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Domen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Klouchebag]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Reputatie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=18907</guid>
		<description><![CDATA[Begrijp ons niet verkeerd, wij zijn dol op Twitter. Alleen worden we af en toe wel een beetje moe van al het Narcisme, de fitties en spambots. Gelukkig zijn het er niet al veel en heb je voor een groot deel zelf in de hand wat voor tweets je voor je neus krijgt. Voor de... <a href="http://teed.nl/2012/05/01/wat-voor-eikel-ben-jij-op-twitter/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/05/01/wat-voor-eikel-ben-jij-op-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/thumb-social-media.png" length="37213" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Waarom Instagram een miljard waard is</title>
		<link>http://teed.nl/2012/04/13/waarom-instagram-een-miljard-waard-is/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waarom-instagram-een-miljard-waard-is</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/04/13/waarom-instagram-een-miljard-waard-is/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Domen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Boobstagram]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Miljard]]></category>
		<category><![CDATA[Waarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=18560</guid>
		<description><![CDATA[Als je nu nog niet weet dat Instagram gekocht is door Facebook voor het astronomische bedrag van een miljard dollar dan weten wij niet wat er mis is met je. Hoe dan ook, de acquisitie zorgde natuurlijk voor de nodige discussie. Hoezo is een fotoapplicatie zoveel geld waard? Natuurlijk is Instagram veel meer dan dat.... <a href="http://teed.nl/2012/04/13/waarom-instagram-een-miljard-waard-is/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/04/13/waarom-instagram-een-miljard-waard-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/feat-instagram-150x150.png" length="39810" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>#TimeForSkype: Skype opent aanval op Twitter en Facebook</title>
		<link>http://teed.nl/2012/04/06/timeforskype-skype-opent-aanval-op-twitter-en-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=timeforskype-skype-opent-aanval-op-twitter-en-facebook</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/04/06/timeforskype-skype-opent-aanval-op-twitter-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan van Goolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=18415</guid>
		<description><![CDATA[Wordt er nog wel een beetje geSkyped en hoe bang moeten ze zijn dat ze het uiteindelijk moeten afleggen tegen Twitter en Facebook? Die vraag heeft Microsoft (eigenaar van Skype) zichzelf waarschijnlijk gesteld. Wellicht was het antwoord dat Microsoft op de vragen vond: “Loopt terug” en “Is een reële bedreiging”. Het is misschien om die... <a href="http://teed.nl/2012/04/06/timeforskype-skype-opent-aanval-op-twitter-en-facebook/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/04/06/timeforskype-skype-opent-aanval-op-twitter-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/skype-antifacebook1.png" length="22416" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

