<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEED.nl &#187; Innovatie</title>
	<atom:link href="http://teed.nl/category/innovatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teed.nl</link>
	<description>media, gadgets en innovatie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>#infographic De impact van Star Wars op de wereld</title>
		<link>http://teed.nl/2012/02/04/infographic-de-impact-van-star-wars-op-de-wereld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infographic-de-impact-van-star-wars-op-de-wereld</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/02/04/infographic-de-impact-van-star-wars-op-de-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Domen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=16936</guid>
		<description><![CDATA[Misschien heb je het als Jedi-fanboy al eens geroepen. De impact van Star Wars op de wereld was en is groots! Niet te onderschatten zo groot. Op het moment dat je gevraagd werd om je standpunt van een setje argumenten te voorzien stond je waarschijnlijk met je bek vol tanden. Dat wil zeggen, jij misschien... <a href="http://teed.nl/2012/02/04/infographic-de-impact-van-star-wars-op-de-wereld/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/02/04/infographic-de-impact-van-star-wars-op-de-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/thumb-vader.png" length="28368" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>BOXX: elektrisch brommertje in kofferformaat</title>
		<link>http://teed.nl/2012/01/31/boxx-elektrisch-brommertje-in-kofferformaat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boxx-elektrisch-brommertje-in-kofferformaat</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/01/31/boxx-elektrisch-brommertje-in-kofferformaat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Post Uiterweer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[boxx]]></category>
		<category><![CDATA[brommer]]></category>
		<category><![CDATA[ebike]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Gocycle]]></category>
		<category><![CDATA[Koffer]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=16824</guid>
		<description><![CDATA[In april 2010 mochten wij wat proefrondjes maken op de Gocycle, een behoorlijk snelle en kekke elektrische fiets. Dat zouden we ook graag doen op de BOXX, een retesnel, absurd mooi en gekleurd koffertje op wielen. Sweet! Komt het design je enigszins bekend voor? Kan kloppen. Het uiterlijk van de BOXX is gebaseerd op de... <a href="http://teed.nl/2012/01/31/boxx-elektrisch-brommertje-in-kofferformaat/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/01/31/boxx-elektrisch-brommertje-in-kofferformaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/boxx_ebike_thmb.jpg" length="6783" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Studenten schieten Lego Man de ruimte in</title>
		<link>http://teed.nl/2012/01/29/studenten-schieten-lego-man-de-ruimte-in/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studenten-schieten-lego-man-de-ruimte-in</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/01/29/studenten-schieten-lego-man-de-ruimte-in/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Post Uiterweer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Kuipers]]></category>
		<category><![CDATA[astronaut]]></category>
		<category><![CDATA[Balloon]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=16805</guid>
		<description><![CDATA[André Kuipers had afgelopen week bijna een klein geel mannetje op de koffie. Twee jonge Canadese studenten kregen het voor elkaar een legopoppetje, vergezeld door een Canadese vlag en camera&#8217;s, bijna 25 kilometer de lucht in te schieten. Dat leverde mooie beelden op. De twee tieners, Matthew Ho en Asad Muhammed, werkten vierenhalve maand aan... <a href="http://teed.nl/2012/01/29/studenten-schieten-lego-man-de-ruimte-in/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/01/29/studenten-schieten-lego-man-de-ruimte-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/legomaninspace_landing_thmb.jpg" length="6037" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Innovatie van de platenspeler: soundmachines van Berlijns designbureau</title>
		<link>http://teed.nl/2012/01/23/innovatie-van-de-platenspeler-soundmachines-van-berlijns-designbureau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innovatie-van-de-platenspeler-soundmachines-van-berlijns-designbureau</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/01/23/innovatie-van-de-platenspeler-soundmachines-van-berlijns-designbureau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan van Goolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[LP]]></category>
		<category><![CDATA[Soundmachines]]></category>
		<category><![CDATA[Vinyl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=16660</guid>
		<description><![CDATA[In de mode roept men vaak: alles komt weer eens terug. Maar de term &#8220;retro&#8221; is niet alleen voorbehouden aan de modebranche. Zo is de laatste jaren vinyl weer bezig met een opmars. Begin jaren negentig leek de elpee op sterven na dood, maar zo rond het eind van de jaren negentig en bij het... <a href="http://teed.nl/2012/01/23/innovatie-van-de-platenspeler-soundmachines-van-berlijns-designbureau/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/01/23/innovatie-van-de-platenspeler-soundmachines-van-berlijns-designbureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/Soundmachines-thumb.jpg" length="8363" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>HYT&#8217;s H1: Het horloge dat je verwacht om de pols van Batman</title>
		<link>http://teed.nl/2012/01/14/hyts-h1-het-horloge-dat-je-verwacht-om-de-pols-van-batman/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hyts-h1-het-horloge-dat-je-verwacht-om-de-pols-van-batman</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/01/14/hyts-h1-het-horloge-dat-je-verwacht-om-de-pols-van-batman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan van Goolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Horloge]]></category>
		<category><![CDATA[HYT]]></category>
		<category><![CDATA[HYT H1]]></category>
		<category><![CDATA[watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=16476</guid>
		<description><![CDATA[In het filmpje hierboven worden we bekend gemaakt met de H1 van HYT. HYT is een Zwitsers merk en dit horloge is ontwikkeld door Vincent Perriard. Hij heeft er een behoorlijk futuristische uurwerk van gemaakt, die niet zou misstaan om de pols van Batman. Tijdens BASELWORLD 2012, een grote beurs voor uurwerken en juwelen in... <a href="http://teed.nl/2012/01/14/hyts-h1-het-horloge-dat-je-verwacht-om-de-pols-van-batman/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/01/14/hyts-h1-het-horloge-dat-je-verwacht-om-de-pols-van-batman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/hyt-h1-new-concept-watch-460x324.jpg" length="12691" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Apple educatie evenement: het einde van het papieren studieboek?</title>
		<link>http://teed.nl/2012/01/12/apple-educatie-evenement-het-einde-van-het-papieren-studieboek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-educatie-evenement-het-einde-van-het-papieren-studieboek</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/01/12/apple-educatie-evenement-het-einde-van-het-papieren-studieboek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Domen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Studieboeken]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=16446</guid>
		<description><![CDATA[Op 19 januari geeft Apple een media-evenement in New York, speciaal gericht op het onderwijs. Het gerucht gaat dat Apple het vooral gaat hebben over innovatie op het gebied van studieboeken. Inderdaad, het is heel erg goed mogelijk dat je binnenkort (bijna) verplicht een iPad moet kopen. Studieboeken zijn natuurlijk behoorlijk rijp voor een beetje... <a href="http://teed.nl/2012/01/12/apple-educatie-evenement-het-einde-van-het-papieren-studieboek/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/01/12/apple-educatie-evenement-het-einde-van-het-papieren-studieboek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/thumb-apple-onderwijs.png" length="16283" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Apple met appels vergelijken #infographic</title>
		<link>http://teed.nl/2012/01/10/apple-met-appels-vergelijken-infographic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-met-appels-vergelijken-infographic</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/01/10/apple-met-appels-vergelijken-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Post Uiterweer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[appel]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[fruit]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=16418</guid>
		<description><![CDATA[We kennen allemaal het gezegde: je moet nooit appels met peren vergelijken. Zijn we het helemaal mee eens. Apple met apples vergelijken levert daarentegen juist een bijzonder interessante infographic op, ook al zijn de gelijkenissen ondanks dezelfde naam natuurlijk ver te zoeken. MBAOnline.com was benieuwd naar how the tech giants stacks up against America&#8217;s favorite... <a href="http://teed.nl/2012/01/10/apple-met-appels-vergelijken-infographic/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/01/10/apple-met-appels-vergelijken-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/apple_appel.jpg" length="8297" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Briljante diefstal in LG viral</title>
		<link>http://teed.nl/2012/01/08/briljante-diefstal-in-lg-viral/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=briljante-diefstal-in-lg-viral</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/01/08/briljante-diefstal-in-lg-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Post Uiterweer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[dun]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Televisie]]></category>
		<category><![CDATA[thin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=16381</guid>
		<description><![CDATA[LG toont komende week op de CES in Las Vegas voor het eerst haar nieuwe paradepaardje, een ultradunne en extreem grote OLED televisie. Maar liefst 55 inch groot en een diepte van slechts 4 millimeter. Eerder, in 2010, liet LG het publiek al kennismaken met een 31 inch televisie van 2,9 millimeter dik. Onvoorstelbaar bijna.... <a href="http://teed.nl/2012/01/08/briljante-diefstal-in-lg-viral/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/01/08/briljante-diefstal-in-lg-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/slimmest_tv_lg_steal1.jpg" length="7001" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Een slaatje slaan uit de nieuwe Facebook Timeline</title>
		<link>http://teed.nl/2012/01/06/een-slaatje-slaan-uit-het-nieuwe-facebook-timeline/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=een-slaatje-slaan-uit-het-nieuwe-facebook-timeline</link>
		<comments>http://teed.nl/2012/01/06/een-slaatje-slaan-uit-het-nieuwe-facebook-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan van Goolen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=16365</guid>
		<description><![CDATA[De Facebook Timeline is (waarschijnlijk) de grootste metamorfose die Facebook heeft ondergaan sinds de geboorte van het sociale netwerk. De Timeline is een mooie manier om je creativiteit te laten zien aan je vrienden met behulp van je cover en je profielfoto (en dan vooral de interactie tussen die twee), zoals Steven hier eerder deze... <a href="http://teed.nl/2012/01/06/een-slaatje-slaan-uit-het-nieuwe-facebook-timeline/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2012/01/06/een-slaatje-slaan-uit-het-nieuwe-facebook-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/FB-Business-Cards1.jpg" length="13928" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Raket op je stoep met de Action Movie FX app</title>
		<link>http://teed.nl/2011/12/30/raket-op-je-stoep-met-de-action-movie-fx-app/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raket-op-je-stoep-met-de-action-movie-fx-app</link>
		<comments>http://teed.nl/2011/12/30/raket-op-je-stoep-met-de-action-movie-fx-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Post Uiterweer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Action Movie FX]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mission Impossible]]></category>
		<category><![CDATA[raket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teed.nl/?p=16190</guid>
		<description><![CDATA[Na Wordfeud staat er zo vlak voor de jaarwisseling alweer een nieuwe hype op het punt van uitbreken. In de App Store is de briljante applicatie Action Movie FX momenteel gratis te downloaden. Daarmee tover je je eigen woonkamer, straat of werkplek in een mum van tijd om in een Hollywood-decor. Met je iPhone geschoten... <a href="http://teed.nl/2011/12/30/raket-op-je-stoep-met-de-action-movie-fx-app/">Lees meer &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teed.nl/2011/12/30/raket-op-je-stoep-met-de-action-movie-fx-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://teed.nl/wp-content/uploads/actionmoviefx_iphone.jpg" length="14060" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

